Kunstgeschichte
Hier finden Sie Bilddatenbanken, Informationen und Links zur Museumspädagogik und kunstwissenschaftliche Portale und Linklisten.
Literaturdatenbanken
- Literaturdatenbanken für Architektur, Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft finden Sie in DBIS unter elektronische Medien oder hier: Bitte hier klicken!
Onlinezeitschriften
- Onlinezeitschriften für Architektur, Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft finden Sie in der EZB unter elektronische Medien oder hier: Bitte hier klicken!
Bilddatenbanken (Vollständige Sammlung in DBIS)
Art Resource | Kunst- und kulturhistorische Bilddatenbank des kommerziellen Bildarchivs Art Resource. Die Datenbank enthält über 100.000 (Stand Ende 2005) digitale Abbildungen von Werken aus großen amerikanischen und europäischen Bildarchiven und Museen, die mit englischen Schlagworten differenziert erschlossen sind. |
ArtServe | Bilddatenbank zu Kunst und Architektur von der Antike bis zur Gegenwart. |
bildindex | Bildarchiv der Kunst und Architektur Marburg: Bilddatenbank mit insgesamt ca. 1.9 Mio. digitalisierten Aufnahmen zur Kunst und Architektur in Deutschland und Europa. Nachweis der Bestände des Bildarchivs Foto Marburg und zahlreicher weiterer Partnerinstitutionen (Museen, Denkmalämter und Institute). Der Bildindex enthält Nachweise zu 1.387.000 Schwarzweißfotografien verschiedener Einrichtungen, die seit 1977 unter dem Namen "Marburger Index - Inventar der Kunst in Deutschland" auf Microfiche veröffentlicht worden sind. Hinzu kommen 275.000 Fotos der Mikrofiche-Auslands-Indices (Ägypten, Armenien, Benelux-Länder, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Spanien und der Schweiz). Vollständig enthalten sind 125.000 Farbaufnahmen und weitere 41.000 Schwarzweißfotografien Foto Marburgs und aus Bestandskatalogen, die Foto Marburg seit 1995 unter dem Namen "Digitales Informationssystem zur Kunst- und Sozialgeschichte" (DISKUS) auf CD erschienen sind. Ebenfalls recherchierbar sind die 1985-2004 in der Zeitschrift "Kunstchronik" veröffentlichte Themen begonnener und abgeschlossener Dissertationen und Magisterarbeiten. |
GoogleArt Projekt | Google Art Project: Webanwendung, die virtuelle Rundgänge durch bedeutende internationale Kunstmuseen ermöglicht. Interessant die hochaufgelösten Abbildungen von Kunstwerken. |
NextRoom | Nextroom. Plattform für zeitgenössische Architektur. Verfügt über eine umfangreiche Bauten-, Bilder- und Textdatenbank. Sammlungspartner wie das Architekturzentrum Wien oder das aut.architektur und tirol sowie eine wachsende Zahl europäischer Partner dokumentieren laufend das regionale Architekturschaffen und beliefern die Datenbank. Nextroom betreibt eine tägliche Presseschau der wichtigsten Zeitungen und Fachzeitschriften und bietet in der Bibliothek einen umfassenden Überblick aktueller Architekturpublikationen und im Kalender aktuelle Events aus der Szene. |
Prometheus-Bildarchiv | "PROMETHEUS - Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung & Lehre" ist ein internetbasiertes Angebot mit tausenden hochauflösenden, durchsuch- und downloadbaren Abbildungen. “Verteilt“, weil es sich aus unterschiedlichen Institutionen zusammensetzt. „Digital“, weil es seine Dienste im Internet anbietet. „Bildarchiv“, weil es eine Vielzahl an Abbildungen liefert. „Forschung & Lehre“, weil es zum wissenschaftlichen Arbeiten genutzt werden kann.
|
SYMBOLS.com | Enzyklopädie der Bildzeichen mit über 2500 Symbolen westlichen Ursprungs, in Text und Bild durchsuchbar, mit Informationen über Geschichte, Benutzung und Bedeutung. |
Museumspädagogik
IMTAL | IMTAL is the International Museum Theatre Alliance, a non-profit organization dedicated to promoting theatre as an interpretive technique in cultural institutions. IMTAL members include art, science, history and children’s museums, historic sites, zoos, and aquaria, as well as the museum professionals who work in them. The people who join IMTAL are actors, performers, educators, directors, playwrights, students and teachers. They hail from all 50 states, Australia, and South America, and many European nations. IMTAL members come together to exchange information, share ideas, provide feedback, and make connections in the museum world. Oh, and we have fun! |
AHI | The Association for Heritage Interpretation is the key UK forum for anyone interested in interpretation: the art of helping people explore and appreciate our world. AHI aims to promote high standards in the provision of interpretation and to gain wider recognition of interpretation as a professional activity. The Association was founded in 1975 as the Society for the Interpretation of Britain's Heritage. |
NAI | The Cultural Interpretation and Living History (CILH) Section of the National Association for Interpretation was "born" at the 1996 National Interpreter's Workshop in Billings, Montana when a group of NAI members recognized the need for additional training and networking opportunities specific to cultural interpretation and living history. |
OpenArchaeology | This bibliography holds references for those interested in experimental archaeology and archaeological education as well as to archaeological open-air museums. Chief Editor is Roeland Paardekooper. With the start of EXARC in 2001, the Institute of Ancient Technology (IAT), Sweden encouraged and helped with making this list available. It goes back on the 2,078 entries of Devermann & Fansa 1994. Even now with over 10,000 titles, this bibliography probably holds only the tip of the iceberg. |
Kunstwissenschaftliche Portale
arthistoricum.net | Arthistoricum.net wird als bibliothekarisches Fachportal ergänzt durch ViFaART, die Virtuelle Fachbibliothek Gegenwartskunst. Arthistoricum.net enthält folgende Recherchekomponenten: |
ArtHist | ArtHist ist ein internationales und nicht-kommerzielles Fachforum der Kunstgeschichte im Verbund des H-Net (Humanities and Social Sciences Online). ArtHist veröffentlicht fachwissenschaftliche Beiträge aus den verschiedensten Gebieten der Kunstgeschichte. ArtHist ist ein Community Network und dem Open-Access-Ansatz verpflichtet. Als Teil des H-Net betreibt ArtHist die moderierte Mailing-Liste H-ArtHist. Alle Beiträge werden durch eine Redaktion ausgewählt, um fachrelevante Informationen zu gewährleisten. Kommerzielle und nicht wissenschaftliche Beiträge werden nicht veröffentlicht. Die Redaktion richtet sich dabei unter anderem nach den Statuten des H-Net. Das Netzwerk bildet sich vor allem aus graduierten Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern, fortgeschrittenen Studierenden und wissenschaftlich Interessierten. Es steht aber allen kostenlos und ohne Einschränkungen über die Website zur Verfügung. |
Art History Resources on the Web | Fachportal zur Kunstgeschichte. Sehr umfangreiche und übersichtlich aufbereitete Aufbereitung von Webressourcen. Die Inhalte werden sowohl nach zeitlicher, als auch nach regionaler Relevanz angeboten. |
Art in Context | Datenbank mit Informationen zum zeitgenössischen Kunstbetrieb (Künstler, Museen, Ausstellungen, Galerien, Kunsthändler). |
Portal Kunstgeschichte | Das Portal Kunstgeschichte ist eine online Plattform, die versucht einen Überblick über das Kunstgeschehen in Deutschland zu geben. Initiator des Projektes ist der VDG (Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften). Inhalt: tagesaktueller Nachrichtendienst, Veranstaltungskalender, Stellen- und Praktikumsmarkt, wissenschaftliche Projekte, Tagungen, Buch- und Ausstellungsrezensionen und in der Rubrik Kunst einen monatlich aktualisierten Veranstaltungsüberblick aus verschiedenen Städten Europas. |
Zentralinstitut für Kunstgeschichte | Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte ist das einzige außeruniversitäre kunsthistorische Forschungsinstitut in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist Mitglied der International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA), wie auch die deutschen kunsthistorischen Forschungsinstitute in Italien (Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut (MPI) für Kunstgeschichte, Rom, Kunsthistorisches Institut in Florenz, MPI) und Frankreich (Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris). Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) versteht sich als Ort der Forschung und des internationalen wissenschaftlichen Austausches. Es veranstaltet Vorträge und Tagungen und gibt verschiedene Publikationen heraus, u.a. das Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte (RDK) und die monatlich erscheinende Kunstchronik. Es ist Mitherausgeber des Münchner Jahrbuchs der Bildenden Kunst. |
OnlineTutorials
Schule des Sehens | Die Schule des Sehens, ein Projekt der kunstgeschichtlichen Institute der Universitäten Berlin (FU), Bern, Dresden, Hamburg, Marburg, München (LMU) und des Münchner Lehrstuhls für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie, bietet Interessierten Lehrveranstaltungen und Studieneinheiten unterschiedlichen Umfangs und Schwierigkeitsgrads – kontinuierlich für das unbetreute Eigenstudium, gelegentlich im Rahmen betreuter Seminare. Sie soll ein Ort des gemeinschaftlichen Lernens werden, der geschichtliche Erfahrung vermittelt und zu kritischem Umgang mit Bildern befähigt. |
Bekleidung, Kostüme und Mode
Andy Burke Shoes | Andy Burke Historical Shoe and Boot website - He produces footware to suit most time periods including pirate, modern and shoes for weddings |
History in Making | HISTORY IN THE MAKING provides authentic period costume for use in living history sites, museums, reenactments, film, and special events. |
Kitty Hats Whether you want a hat for historical re-enactment, museum display or play / film production or just because you like hats. | Whether you want a hat for historical re-enactment, museum display or play / film production or just because you like hats. |
Sogno-d-Oro | Historischer Schmuck, überwiegend Epochen wie dem Mittelalter, der Renaissance und dem Barock nachempfunden. Die hier zu findenden Schmuckstücke sind aus Pinchbeck (im deutschen Sprachraum Tombak genannt) kunstvoll gefertigt sowie mit böhmischen Glas- und Wachsperlen, Messingdraht, Glas- und Acrylsteinen ausgearbeitet. |
The Suttlers Stores | Europe's leading supplier of authentic historic uniforms and accessories for the period from 1700-1950 Suppliers of authentic quality products and services to Re-enactors Museums,Film & Theatre since 1998. We are proud to serve over 9,000 clients worldwide and to include the majority of Europe's leading re-enactors as customers. Additionally we have supplied costumes and props to some of the largest period films, stage shows and television programmes. We regularly make complete costumes for display in leading museums around the world. |